(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,天奈科技获外资买入13.6万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有天奈科技540.2万股,占流通股2.32%,累计持股成本129.43元,持股亏损63.46%。
天奈科技最近5个交易日下跌0.34%,陆股通累计净买入75.56万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价45.95元;最近20个交易日下跌10.86%,陆股通累计净买入114.5万股,占流通盘0.49%,区间平均买入价50.03元;最近60个交易日下跌34.50%,陆股通累计净买入58.92万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价60.26元。
天奈科技近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-2 | 540.2万 | 2.32 | 642.56万 | 13.6万 | 129.43 |
| 2023-6-1 | 526.6万 | 2.26 | 878.44万 | 19.14万 | 131.56 |
| 2023-5-31 | 507.46万 | 2.18 | 79.94万 | 1.77万 | 134.79 |
| 2023-5-30 | 505.69万 | 2.17 | -66.45万 | -1.47万 | 135.10 |
| 2023-5-29 | 507.15万 | 2.18 | 1962.3万 | 42.51万 | 134.84 |
| 2023-5-25 | 464.64万 | 2.00 | -982.85万 | -20.46万 | 142.96 |
| 2023-5-24 | 485.1万 | 2.09 | 930.58万 | 19.13万 | 138.95 |
| 2023-5-23 | 465.97万 | 2.00 | 204.88万 | 4.15万 | 142.66 |
| 2023-5-22 | 461.83万 | 1.99 | 953.14万 | 19.18万 | 143.50 |
| 2023-5-19 | 442.64万 | 1.90 | 821.65万 | 16.46万 | 147.56 |
关键词: