各大学在重庆录取位次及分数线对于重庆考生来说具有非常重要的参考价值,很多同学想知道全国大学在重庆录取分数线是多少?本文为大家整理了各大院校录取分数线,供重庆物理类、历史类考生参考,2022重庆各大学录取分数线及位次一览表如下。
一、各大学在重庆录取位次及分数线
(资料图片)
本文为大家整理了全国各大学在重庆市录取分数线前200名的大学位次排名,更多大学在重庆市的排名录取情况,大家可以通过本文上方的“输入分数,看能上的大学”获取各大学在重庆物理类、历史类高考录取位次及分数线,同时输入分数还可以为大家预测心仪大学的录取概率,帮助大家更好的填报高考志愿。
1.重庆物理类
根据2022年全国各大学在重庆物理类录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在重庆市录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:
清华大学:2022年录取分数线681分,录取位次145名;
北京大学:2022年录取分数线679分,录取位次145名;
复旦大学上海医学院:2022年录取分数线668分,录取位次145名;
上海交通大学医学院:2022年录取分数线662分,录取位次227名;
上海交通大学:2022年录取分数线659分,录取位次296名;
浙江大学:2022年录取分数线658分,录取位次314名;
复旦大学:2022年录取分数线657分,录取位次342名;
浙江大学医学院:2022年录取分数线656分,录取位次376名;
中国科学技术大学:2022年录取分数线656分,录取位次376名;
南京大学:2022年录取分数线654分,录取位次440名;
| 院校名称 | 首选科目 | 批次 | 2022录取分数线 | 2022录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 物理 | 本科批 | 681 | 145 |
| 北京大学 | 物理 | 本科批 | 679 | 145 |
| 复旦大学上海医学院 | 物理 | 本科批 | 668 | 145 |
| 上海交通大学医学院 | 物理 | 本科批 | 662 | 227 |
| 上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 659 | 296 |
| 浙江大学 | 物理 | 本科批 | 658 | 314 |
| 复旦大学 | 物理 | 本科批 | 657 | 342 |
| 浙江大学医学院 | 物理 | 本科批 | 656 | 376 |
| 中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 656 | 376 |
| 南京大学 | 物理 | 本科批 | 654 | 440 |
| 北京大学医学部 | 物理 | 本科批 | 653 | 483 |
| 中国人民大学 | 物理 | 本科批 | 653 | 483 |
| 北京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 648 | 668 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 本科批 | 640 | 1119 |
| 同济大学 | 物理 | 本科批 | 637 | 1314 |
| 南开大学 | 物理 | 本科批 | 633 | 1606 |
| 北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 626 | 2217 |
| 上海财经大学 | 物理 | 本科批 | 626 | 2217 |
| 东南大学 | 物理 | 本科批 | 623 | 2526 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 本科批 | 623 | 2526 |
| 对外经济贸易大学 | 物理 | 本科批 | 621 | 2751 |
| 华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 619 | 2985 |
| 中国政法大学 | 物理 | 本科批 | 617 | 3228 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 本科批 | 616 | 3357 |
| 天津大学 | 物理 | 本科批 | 614 | 3620 |
| 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 613 | 3763 |
| 西安电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 613 | 3763 |
| 上海外国语大学 | 物理 | 本科批 | 607 | 4729 |
| 北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 606 | 4907 |
| 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 606 | 4907 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 本科批 | 603 | 5422 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 本科批 | 600 | 5967 |
| 北京外国语大学 | 物理 | 本科批 | 600 | 5967 |
| 华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 599 | 6161 |
| 中央财经大学 | 物理 | 本科批 | 597 | 6553 |
| 山东大学 | 物理 | 本科批 | 597 | 6553 |
| 中山大学 | 物理 | 本科批 | 595 | 6977 |
| 西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 595 | 6977 |
| 南京邮电大学 | 物理 | 本科批 | 588 | 8601 |
| 四川大学 | 物理 | 本科批 | 587 | 8869 |
| 北京科技大学 | 物理 | 本科批 | 586 | 9103 |
| 中国人民公安大学 | 物理 | 本科批 | 585 | 9352 |
| 大连理工大学 | 物理 | 本科批 | 585 | 9352 |
| 湖南大学 | 物理 | 本科批 | 585 | 9352 |
| 首都师范大学 | 物理 | 本科批 | 582 | 10095 |
| 东北大学 | 物理 | 本科批 | 582 | 10095 |
| 电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 581 | 10327 |
| 北京工业大学 | 物理 | 本科批 | 580 | 10623 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 物理 | 本科批 | 580 | 10623 |
| 华东理工大学 | 物理 | 本科批 | 580 | 10623 |
| 华北电力大学 | 物理 | 本科批 | 579 | 10890 |
| 山东大学(威海) | 物理 | 本科批 | 578 | 11158 |
| 南京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 577 | 11425 |
| 南京信息工程大学 | 物理 | 本科批 | 576 | 11679 |
| 华中师范大学 | 物理 | 本科批 | 575 | 11982 |
| 中南大学 | 物理 | 本科批 | 575 | 11982 |
| 暨南大学 | 物理 | 本科批 | 575 | 11982 |
| 兰州大学 | 物理 | 本科批 | 575 | 11982 |
| 天津医科大学 | 物理 | 本科批 | 574 | 12251 |
| 东华大学 | 物理 | 本科批 | 574 | 12251 |
| 上海大学 | 物理 | 本科批 | 574 | 12251 |
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 物理 | 本科批 | 574 | 12251 |
| 西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 574 | 12251 |
| 厦门大学 | 物理 | 本科批 | 573 | 12550 |
| 安徽医科大学 | 物理 | 本科批 | 572 | 12838 |
| 中国传媒大学 | 物理 | 本科批 | 571 | 13150 |
| 北京协和医学院 | 物理 | 本科批 | 571 | 13150 |
| 温州医科大学 | 物理 | 本科批 | 571 | 13150 |
| 中央民族大学 | 物理 | 本科批 | 570 | 13470 |
| 辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 570 | 13470 |
| 河海大学 | 物理 | 本科批 | 570 | 13470 |
| 吉林大学 | 物理 | 本科批 | 569 | 13786 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 本科批 | 567 | 14420 |
| 南京理工大学 | 物理 | 本科批 | 567 | 14420 |
| 南京师范大学 | 物理 | 本科批 | 567 | 14420 |
| 中国石油大学(北京) | 物理 | 本科批 | 566 | 14729 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 565 | 15045 |
| 北京体育大学 | 物理 | 本科批 | 564 | 15376 |
| 中南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 564 | 15376 |
| 中国医科大学 | 物理 | 本科批 | 563 | 15686 |
| 苏州大学 | 物理 | 本科批 | 563 | 15686 |
| 西北大学 | 物理 | 本科批 | 563 | 15686 |
| 北京交通大学 | 物理 | 本科批 | 562 | 16024 |
| 中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 562 | 16024 |
| 北京中医药大学 | 物理 | 本科批 | 562 | 16024 |
| 北京语言大学 | 物理 | 本科批 | 562 | 16024 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 本科批 | 562 | 16024 |
| 武汉理工大学 | 物理 | 本科批 | 562 | 16024 |
| 首都经济贸易大学 | 物理 | 本科批 | 561 | 16363 |
| 中国矿业大学 | 物理 | 本科批 | 561 | 16363 |
| 福州大学 | 物理 | 本科批 | 560 | 16719 |
| 郑州大学 | 物理 | 本科批 | 559 | 17052 |
| 华南师范大学 | 物理 | 本科批 | 559 | 17052 |
| 成都医学院 | 物理 | 本科批 | 559 | 17052 |
| 中国矿业大学(北京) | 物理 | 本科批 | 557 | 17768 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 本科批 | 557 | 17768 |
| 华东政法大学 | 物理 | 本科批 | 557 | 17768 |
| 中国地质大学(北京) | 物理 | 本科批 | 556 | 18111 |
| 中国药科大学 | 物理 | 本科批 | 556 | 18111 |
| 南昌大学 | 物理 | 本科批 | 556 | 18111 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 本科批 | 554 | 18798 |
2.重庆历史类
根据2022年全国各大学在重庆历史类录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在重庆市录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:
清华大学:2022年录取分数线662分,录取位次59名;
北京大学:2022年录取分数线655分,录取位次59名;
复旦大学:2022年录取分数线646分,录取位次63名;
北京大学医学部:2022年录取分数线643分,录取位次83名;
中国人民大学:2022年录取分数线642分,录取位次90名;
浙江大学:2022年录取分数线639分,录取位次117名;
南京大学:2022年录取分数线638分,录取位次129名;
北京师范大学:2022年录取分数线628分,录取位次235名;
武汉大学:2022年录取分数线628分,录取位次235名;
中国人民大学:2022年录取分数线623分,录取位次302名;
| 院校名称 | 首选科目 | 批次 | 2022录取分数线 | 2022录取位次 |
| 清华大学 | 历史 | 本科批 | 662 | 59 |
| 北京大学 | 历史 | 本科批 | 655 | 59 |
| 复旦大学 | 历史 | 本科批 | 646 | 63 |
| 北京大学医学部 | 历史 | 本科批 | 643 | 83 |
| 中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 642 | 90 |
| 浙江大学 | 历史 | 本科批 | 639 | 117 |
| 南京大学 | 历史 | 本科批 | 638 | 129 |
| 北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 628 | 235 |
| 武汉大学 | 历史 | 本科批 | 628 | 235 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 本科批 | 623 | 302 |
| 上海财经大学 | 历史 | 本科批 | 619 | 368 |
| 南开大学 | 历史 | 本科批 | 616 | 432 |
| 同济大学 | 历史 | 本科批 | 616 | 432 |
| 对外经济贸易大学 | 历史 | 本科批 | 614 | 482 |
| 北京航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 613 | 508 |
| 中央财经大学 | 历史 | 本科批 | 611 | 559 |
| 中国政法大学 | 历史 | 本科批 | 611 | 559 |
| 中山大学 | 历史 | 本科批 | 611 | 559 |
| 华东师范大学 | 历史 | 本科批 | 610 | 586 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 本科批 | 610 | 586 |
| 西安交通大学 | 历史 | 本科批 | 610 | 586 |
| 天津大学 | 历史 | 本科批 | 608 | 635 |
| 东南大学 | 历史 | 本科批 | 608 | 635 |
| 华中科技大学 | 历史 | 本科批 | 606 | 685 |
| 北京理工大学 | 历史 | 本科批 | 601 | 858 |
| 中国传媒大学 | 历史 | 本科批 | 601 | 858 |
| 吉林大学 | 历史 | 本科批 | 598 | 962 |
| 中南大学 | 历史 | 本科批 | 598 | 962 |
| 山东大学 | 历史 | 本科批 | 597 | 1002 |
| 华南理工大学 | 历史 | 本科批 | 593 | 1187 |
| 北京外国语大学 | 历史 | 本科批 | 592 | 1244 |
| 上海外国语大学 | 历史 | 本科批 | 589 | 1384 |
| 上海大学 | 历史 | 本科批 | 588 | 1439 |
| 电子科技大学 | 历史 | 本科批 | 588 | 1439 |
| 重庆大学 | 历史 | 本科批 | 584 | 1644 |
| 苏州大学 | 历史 | 本科批 | 583 | 1697 |
| 西北工业大学 | 历史 | 本科批 | 583 | 1697 |
| 南京师范大学 | 历史 | 本科批 | 582 | 1759 |
| 四川大学 | 历史 | 本科批 | 582 | 1759 |
| 北京交通大学 | 历史 | 本科批 | 581 | 1830 |
| 湖南大学 | 历史 | 本科批 | 581 | 1830 |
| 北京科技大学 | 历史 | 本科批 | 578 | 2044 |
| 兰州大学 | 历史 | 本科批 | 578 | 2044 |
| 中央民族大学 | 历史 | 本科批 | 577 | 2111 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 历史 | 本科批 | 576 | 2174 |
| 中国农业大学 | 历史 | 本科批 | 574 | 2306 |
| 华北电力大学 | 历史 | 本科批 | 574 | 2306 |
| 东华大学 | 历史 | 本科批 | 574 | 2306 |
| 中国石油大学(北京) | 历史 | 本科批 | 573 | 2375 |
| 华东政法大学 | 历史 | 本科批 | 573 | 2375 |
| 中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 573 | 2375 |
| 深圳大学 | 历史 | 本科批 | 573 | 2375 |
| 厦门大学 | 历史 | 本科批 | 572 | 2443 |
| 山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 571 | 2538 |
| 华中师范大学 | 历史 | 本科批 | 571 | 2538 |
| 中国地质大学(北京) | 历史 | 本科批 | 569 | 2693 |
| 南京中医药大学 | 历史 | 本科批 | 569 | 2693 |
| 北京中医药大学 | 历史 | 本科批 | 568 | 2782 |
| 西安电子科技大学 | 历史 | 本科批 | 568 | 2782 |
| 首都师范大学 | 历史 | 本科批 | 567 | 2882 |
| 东北师范大学 | 历史 | 本科批 | 567 | 2882 |
| 河海大学 | 历史 | 本科批 | 567 | 2882 |
| 西南交通大学 | 历史 | 本科批 | 567 | 2882 |
| 武汉理工大学 | 历史 | 本科批 | 566 | 2965 |
| 暨南大学 | 历史 | 本科批 | 566 | 2965 |
| 西北农林科技大学 | 历史 | 本科批 | 566 | 2965 |
| 西北大学 | 历史 | 本科批 | 565 | 3061 |
| 中国海洋大学 | 历史 | 本科批 | 564 | 3149 |
| 郑州大学 | 历史 | 本科批 | 564 | 3149 |
| 中国地质大学(武汉) | 历史 | 本科批 | 564 | 3149 |
| 北京化工大学 | 历史 | 本科批 | 563 | 3221 |
| 北京语言大学 | 历史 | 本科批 | 563 | 3221 |
| 华南师范大学 | 历史 | 本科批 | 563 | 3221 |
| 华中农业大学 | 历史 | 本科批 | 562 | 3323 |
| 长安大学 | 历史 | 本科批 | 562 | 3323 |
| 中国药科大学 | 历史 | 本科批 | 561 | 3421 |
| 中国美术学院 | 历史 | 本科批 | 561 | 3421 |
| 安徽大学 | 历史 | 本科批 | 561 | 3421 |
| 首都经济贸易大学 | 历史 | 本科批 | 560 | 3541 |
| 中国矿业大学 | 历史 | 本科批 | 560 | 3541 |
| 北京体育大学 | 历史 | 本科批 | 559 | 3637 |
| 福州大学 | 历史 | 本科批 | 559 | 3637 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 本科批 | 559 | 3637 |
| 天津师范大学 | 历史 | 本科批 | 558 | 3732 |
| 大连海事大学 | 历史 | 本科批 | 557 | 3840 |
| 上海对外经贸大学 | 历史 | 本科批 | 556 | 3943 |
| 扬州大学 | 历史 | 本科批 | 556 | 3943 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 本科批 | 556 | 3943 |
| 广西大学 | 历史 | 本科批 | 556 | 3943 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 历史 | 本科批 | 555 | 4060 |
| 西南财经大学 | 历史 | 本科批 | 555 | 4060 |
| 江南大学 | 历史 | 本科批 | 554 | 4155 |
| 广州中医药大学 | 历史 | 本科批 | 554 | 4155 |
| 河北工业大学 | 历史 | 本科批 | 553 | 4249 |
| 南京审计大学 | 历史 | 本科批 | 553 | 4249 |
| 北京电影学院 | 历史 | 本科批 | 552 | 4380 |
| 太原理工大学 | 历史 | 本科批 | 551 | 4513 |
| 东北林业大学 | 历史 | 本科批 | 550 | 4618 |
| 西南大学 | 历史 | 本科批 | 550 | 4618 |
| 哈尔滨工程大学 | 历史 | 本科批 | 549 | 4728 |
| 山东师范大学 | 历史 | 本科批 | 549 | 4728 |
@想要报考哈尔滨工业大学(深圳)的2023届重庆高考生:往年学校在重庆的录取分数线及最低录取位次能够帮助考生更好的进行报考定位,下面为大家整理了2022年哈尔滨工业大学(深圳)在重庆的录取分数线及招生位次情况,供各位2023考生参考。
想要报考重庆大学的天津考生在了解重庆大学的相关信息时,首先要了解的就是重庆大学历年的录取分数线与录取位次。
关键词: